nutrimental
Descomposición de Nutrientes
Valores nutritivos analizados en un huevo curdo grande *
Basado en el peso de 59 gramos con la cáscara, un total líquido de 50 gramos, 33.4 gramos de clara y 16.6 gramos de yema.
Nutriente y Unidad
Total
Clara
Yema
Próximo
Agua 37.66 29.33 8.10
Alimento energía-calorías 75 17 59
Proteína (N x 6.25)--gramos 6.25 3.52 2.78
Total Lípidos--gramos 5.01 -- 5.12
Total carbohidratos--gramos .61 .34 .30
Ceniza--gramos .47 .21 .29
Lípidos
Acidos grasos como triglicéridos --gr 4.327 -- 4.428
Saturados--total 1.550 -- 1.586
8:0 Caprílico .002 -- .002
10:0 Capríco .002 -- .002
12:0 Láurico .002 -- .002
14:0 Mirístico .017 -- .017
16:0 Palmítico 1.113 -- 1.139
18:0 Esteárico .392 -- .392
20:0 Araquídico ** .020 -- .020
Monoinsaturado--total 1.905 -- 1.905
14:1 Miristoleico ** .005 -- .005
16:1 Palmitoleico .149 -- .152
18:1 Oleico 1.736 -- 1.776
20:1 Elcosenoico .014 -- .014
22:1 Eurcico .002 -- .002
Poliinsaturado--total .682 -- .698
18:2 Linoleico .574 -- .587
18:3 Linolenico .017 -- .017
20:4 Araquinódico .071 -- .073
20:5 Eicosapentaeónico .002 -- .002
22:6 Docohexaenóico .018 -- .019
Colesterol--miligramos 213 -- 213
Lecitina--gramos** 1.15 -- 1.11
Cefalina--gramos** .23   .219
Vitaminas
A--Unidades Internacionales 317 -- 323
D--Unidades Internacionales 24.5 -- 24.5
E--miligramos .70 -- .70
B12--microgramos .50 -- .52
Biotina--microgramos 9.98 2.34 7.58
Colina--miligramos* 215.06 .42 215.97
Acido Folico (Folico)--miligramos 23 1 24
Inositol--miligramos* 5.39 1.38 3.95
Niacina--miligramos .037 .031 .002
Acido Pantotenico (B3)--miligramos .627 .04 .632
Piridoxina (B6)--miligramos .070 .001 .065
Riboflavina (B2)--miligramos .254 .151 .106
Tiamina (B1)--miligramos .031 .002 .028
Minerales--miligramos
Calcio 25 2 23
Cloro ** 87.1 60.0 27.1
Cobre .007 .002 .004
Yodo ** .024 .001 .022
Hierro .72 .01 .59
Magnesio 5 4 1
Manganeso .012 .001 .012
Fósforo 89 4 81
Potasio 60 48 16
Sodio 63 55 7
Sulfuro ** 82 56 25
Zinc 55 -- .55
Minerales--miligramos
Alanina .348 .203 .143
Arginina .375 .191 .199
Acido Aspartico .628 .358 .272
Cisteina .145 .091 .050
Acido Glutamico .816 .467 .353
Glicina .210 .123 .086
Histidina .148 .079 .072
Isoleucina .341 .199 .141
Leucina .534 .296 .244
Lisina .449 .239 .221
Metionina .195 .121 .069
Fenilalanina .332 .205 .119
Prolina .249 .137 .116
Serina .465 .242 .238
Treonina .300 .160 .148
Triptofano .076 .043 .033
Tirosina .255 .137 .124
Valina .381 .224 .155
* 1989 Supplement-Agriculture Handbook No.8, Human Nutrition Information Service, USA.